Stadio San Siro

Milan
FerencvárosGol fatti
4Gol subiti
7Precisione passaggi
87%Recuperi
148Dati UEFA dopo quattro giornate.
Stadio San Siro

Milan
FerencvárosStadio Georgios Karaiskákis

Olympiacos
MilanStadio San Siro

Milan
SunderlandFase campionato · dopo 4 giornate
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | Bournemouth | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | Ferencváros | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 5 | Juventus | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 6 | Olympiacos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 8 | Beşiktaş | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 9 | Dinamo Zagabria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Levski Sofia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Sunderland FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | N.E.C. Nijmegen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 13 | Olympique Lione | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | AZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 15 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 16 | OFI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 17 | Rennes | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 19 | Torreense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 20 | Real Sociedad | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 22 | Sparta Praga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 23 | Hoffenheim | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 25 | Celje | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 26 | Salisburgo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 27 | Celta Vigo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 28 | AC Milan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 29 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 30 | Viktoria Plzen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 31 | Marsiglia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 32 | Celtic | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 33 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| 34 | Lillestrøm | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| 36 | Ararat-Armenia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
Classifica ufficiale AC Milan.
| Indicatore | Milan | Olympiacos |
|---|---|---|
| Partite | 4 | 4 |
| Punti | 3 | 10 |
| Gol fatti | 4 | 4 |
| Gol subiti | 7 | 1 |
| Possesso | 54,25% | 54% |
| Precisione dei passaggi | 87% | 85% |
| Passaggi completati | 1815 | 1679 |
| Palloni recuperati | 148 | 172 |
| Gol subiti per gara | 1,75 | 0,25 |
| Recuperi per gara | 37 | 43 |
| Angoli per gara | 4,5 | 7,75 |
| Porte inviolate | 1 | 3 |
| Angoli battuti | 18 | 31 |
Olympiacos–Milan si gioca il 26 novembre alle 18:45 italiane al Georgios Karaiskákis. Dopo quattro giornate le squadre hanno segnato quattro gol a testa, ma i greci hanno concesso una sola rete contro sette.
I 31 angoli dell’Olympiacos e tre gol di testa su quattro rendono importante il lavoro sulle palle inattive. Il Milan dovrà curare le marcature in area e le seconde palle.
L’Olympiacos ha lasciato la porta inviolata in tre gare su quattro. Per il Milan sarà importante capire se riesce a ricevere tra le linee prima che il blocco greco si ricompatti dopo aver perso palla.
Il possesso medio è simile. L’Olympiacos ha recuperato 24 palloni in più, un dato da leggere insieme alla capacità del Milan di uscire dalla pressione vista contro il Ferencváros.
Fonte: UEFA (statistiche dopo quattro giornate), AC Milan (calendario).