Ultimo risultato
Napoli Women 3–3 Milan
14 novembre 2026 · Stadio Giuseppe Piccolo · 7ª giornata
Prima squadra · Serie A Women · Allenatrice Suzanne Bakker
Ultimo risultato
14 novembre 2026 · Stadio Giuseppe Piccolo · 7ª giornata
Prossimo incontro
21 novembre 2026 · 15:00 · Centro Sportivo Peppino Vismara · 8ª giornata
Kanutte Fornes ha ribaltato il vantaggio del Napoli con due reti in dieci minuti. Koivisto ha riportato avanti il Milan al 78′, prima del pareggio di Giordano. La squadra di Bakker ha segnato tre gol in trasferta e ha perso due volte il vantaggio.
Milan (4-3-3) · Rainey, Koivisto, de Sanders, Nevado, Arrigoni, Brighton, Grimshaw, Kyvåg, Kanutte Fornes, Stokić.
Fonte: report gara AC Milan.
Risultato dal punto di vista del Milan.
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 |
| 2 | Inter | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 3 | Fiorentina | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | Como 1907 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| 5 | Juventus | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 6 | Como Women | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | AC Milan | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 8 | Ternana Women | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 9 | Napoli Women | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 10 | Parma | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 11 | Lazio | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | -7 |
| 12 | Sassuolo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Fonte: AC Milan. Rilevazione con 7ª giornata in corso.
| N. | Giocatrice | Ruolo | Età | Nazionalità | Partite | Da titolare | Minuti | Passaggi | Gol | Assist | Scadenza contratto | Lordo annuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portiere | ||||||||||||
| 22 | Lavinia Tornaghi | Portiere | n.d. | Italia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24 | Sally Ann Rainey | Portiere | n.d. | Stati Uniti | 1 | 0 | 26 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | n.d. |
| 1 | Sandra Estévez Ogalla | Portiere | 24 | Spagna | 6 | 6 | 511 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | n.d. |
| Difensora | ||||||||||||
| 20 | Angelica Soffia | Difensora | 26 | Italia | 6 | 6 | 533 | n.d. | 1 | 0 | n.d. | n.d. |
| 33 | Elisa Bonanomi | Difensora | n.d. | Italia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 2 | Emma Koivisto | Difensora | 32 | Finlandia | 5 | 3 | 298 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | n.d. |
| 23 | Julie Piga | Difensora | n.d. | Italia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25 | Kay-Lee de Sanders | Difensora | n.d. | Suriname | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26 | Leda Gemmi | Difensora | n.d. | Italia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21 | Milicia Keijzer | Difensora | 23 | Paesi Bassi | 3 | 3 | 249 | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 6 | Nadine Sorelli | Difensora | 21 | Italia | 6 | 5 | 436 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | n.d. |
| 47 | Nerea Nevado | Difensora | 25 | Spagna | 6 | 6 | 529 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | n.d. |
| Centrocampista | ||||||||||||
| 32 | Abigail Crosby Brighton | Centrocampista | n.d. | Stati Uniti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11 | Christy Grimshaw | Centrocampista | 31 | Scozia | 6 | 6 | 540 | n.d. | 3 | 0 | n.d. | n.d. |
| 38 | Elena Vitale | Centrocampista | n.d. | Italia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 8 | Giorgia Arrigoni | Centrocampista | n.d. | Italia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12 | Marta Mascarello | Centrocampista | 28 | Italia | 4 | 4 | 320 | n.d. | 0 | 1 | n.d. | n.d. |
| 15 | Sara Stokić | Centrocampista | 21 | Serbia | 5 | 5 | 431 | n.d. | 2 | 0 | n.d. | n.d. |
| Attaccante | ||||||||||||
| 19 | Doménica Arboleda | Attaccante | n.d. | Ecuador | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 80 | Ewelina Kamczyk | Attaccante | n.d. | Polonia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17 | Mawa Sesay | Attaccante | 21 | Norvegia | 6 | 3 | 323 | n.d. | 0 | 1 | n.d. | n.d. |
| 18 | Monica Renzotti | Attaccante | 21 | Italia | 5 | 3 | 304 | n.d. | 1 | 1 | n.d. | n.d. |
| 35 | Paola Taddei | Attaccante | n.d. | Italia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14 | Soo-Jeong Park | Attaccante | 22 | Corea del Sud | 5 | 4 | 287 | n.d. | 0 | 2 | n.d. | n.d. |
| 9 | Sara Kanutte Fornes | Attaccante | 24 | Norvegia | 6 | 3 | 266 | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 7 | Thea Kyvåg | Attaccante | 22 | Norvegia | 6 | 3 | 300 | n.d. | 1 | 0 | n.d. | n.d. |
Rosa ufficiale AC Milan. Statistiche individuali FBref fino alla 6ª giornata, dove disponibili. n.d. indica un dato non verificato.
AC Milan · 14/11/2026