Rosa Milan 2026/27
Rosa ufficiale della prima squadra · dati consultati il 15 novembre 2026
| N. | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Partite | Da titolare | Minuti | Passaggi Serie A | Gol | Assist | Scadenza contratto | Lordo annuo stimato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | ||||||||||||
| 96 | Lorenzo Torriani | Portieri | 21 | Italia | 2 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 560.000 € |
| 16 | Mike Maignan | Portieri | 31 | Francia | 14 | 14 | 1197 | 395 | 0 | 0 | 30/06/2031 | 6.550.000 € |
| 1 | Pietro Terracciano | Portieri | 36 | Italia | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | 2027 · opzione riportata | 1.480.000 € |
| Difensori | ||||||||||||
| 33 | Davide Bartesaghi | Difensori | 20 | Italia | 10 | 6 | 539 | 112 | 0 | 1 | 2030 | 1.110.000 € |
| 23 | Fikayo Tomori | Difensori | 28 | Inghilterra | 5 | 4 | 263 | 60 | 0 | 1 | 2028 | 4.590.000 € |
| 42 | Filippo Terracciano | Difensori | 23 | Italia | 6 | 2 | 188 | 32 | 0 | 0 | 30/06/2028 | 1.480.000 € |
| 5 | Koni De Winter | Difensori | 24 | Belgio | 15 | 14 | 1330 | 717 | 0 | 0 | 2030 | 3.150.000 € |
| 34 | Mario Gila | Difensori | 26 | Spagna | 11 | 9 | 875 | 582 | 1 | 0 | 2031 | 6.550.000 € |
| 46 | Matteo Gabbia | Difensori | 27 | Italia | 3 | 1 | 37 | 15 | 0 | 0 | 2029 | 3.700.000 € |
| 2 | Pervis Estupiñán | Difensori | 28 | Ecuador | 10 | 7 | 446 | 252 | 0 | 0 | 2030 | 4.630.000 € |
| 13 | Sankhoun Diawara | Difensori | 20 | Francia | 7 | 4 | 346 | 139 | 0 | 0 | 2031 | 1.850.000 € |
| 31 | Strahinja Pavlović | Difensori | 25 | Serbia | 13 | 13 | 1161 | 745 | 0 | 1 | 2028 | 3.150.000 € |
| 35 | Valeri Ivanov Vladimirov | Difensori | 18 | Bulgaria | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Centrocampisti | ||||||||||||
| 12 | Adrien Rabiot | Centrocampisti | 31 | Francia | 13 | 9 | 879 | 413 | 5 | 5 | 2028 | 6.480.000 € |
| 70 | Alphadjo Cissè | Centrocampisti | 20 | Italia | 12 | 9 | 659 | 156 | 8 | 0 | 2030 | 930.000 € |
| 30 | Ardon Jashari | Centrocampisti | 24 | Svizzera | 13 | 7 | 622 | 291 | 0 | 0 | 2030 | 4.630.000 € |
| 28 | Christian Comotto | Centrocampisti | 18 | Italia | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 30/06/2031 + opzione | 560.000 € |
| 11 | Christian Pulisic | Centrocampisti | 28 | Stati Uniti | 11 | 6 | 670 | 278 | 4 | 1 | 2027 | 5.240.000 € |
| 22 | Diego Moreira | Centrocampisti | 22 | Belgio | 10 | 6 | 640 | 225 | 4 | 3 | 2031 | 5.550.000 € |
| 14 | Luka Modrić | Centrocampisti | 41 | Croazia | 13 | 8 | 802 | 714 | 0 | 2 | 2027 | 6.480.000 € |
| 20 | Omari Hutchinson | Centrocampisti | 23 | Inghilterra | 11 | 6 | 478 | 95 | 1 | 1 | 2027 | 3.330.000 € |
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | Centrocampisti | 30 | Inghilterra | 9 | 5 | 376 | 99 | 0 | 0 | 2027 | 5.240.000 € |
| 56 | Alexis Saelemaekers | Centrocampisti | 27 | Belgio | 5 | 2 | 218 | 117 | 0 | 1 | 2031 | 4.590.000 € |
| 80 | Yunus Musah | Centrocampisti | 23 | Stati Uniti | 14 | 11 | 983 | 446 | 0 | 0 | 2028 | 2.620.000 € |
| Attaccanti | ||||||||||||
| 73 | Francesco Camarda | Attaccanti | 18 | Italia | 6 | 1 | 124 | 12 | 0 | 0 | 2031 | 1.480.000 € |
| 9 | Gonçalo Ramos | Attaccanti | 25 | Portogallo | 14 | 13 | 1190 | 228 | 3 | 2 | 2031 | 9.250.000 € |
| 21 | Samuel Chukwueze | Attaccanti | 27 | Nigeria | 8 | 7 | 614 | 251 | 0 | 2 | 30/06/2028 | 5.240.000 € |
Presenze, titolarità, minuti, gol e assist si riferiscono alle competizioni coperte da PlayersMinutes. I passaggi tentati riguardano la Serie A. n.d. indica un dato non disponibile o non conciliato tra le fonti.
Gli stipendi sono stime lorde annue, bonus esclusi. Le scadenze riportano la data pubblicata dal club dove disponibile, oppure l’anno indicato dalle fonti specializzate.
Fonti: AC Milan, PlayersMinutes, Tattico, FBref (Diawara), Calcio e Finanza e SalaryLeaks.